BSV (ehem. ZSV statisch)Batteriegestütztes zentrales Stromversorgungssystem für
|
||
| Technische Daten | |
|---|---|
| Netzanschluss | 3/N/PE AC 50 Hz 400 V ± 10 % |
| Eingangsfrequenztoleranz | ± 5 % |
| Zwischenkreisspannung | 240 bzw. 384 V DC |
| Ausgangsspannung | 3 - 32 kVA 230 V AC |
| 40 - 160 kVA 400/230 V AC | |
| statische Spannungsgenauigkeit | ± 1 % |
| dynamische Spannungsgenauigkeit | ± 5 % (bei unlinearer Last, Crestfaktor 3:1) |
| Ausregelzeit | < 20 ms |
| Klirrfaktor | < 2 % (bei linearer Last) < 5 % (bei Crestfaktor 3 : 1, 75% lineare Nennlast) |
| Funkstörgrad EN 50091-2 (1996): | Klasse A, optional Klasse B |
| Schutzart | IP 20 |
| zulässige Umgebungstemperatur | 0 bis 40°C |
| Lackierung | RAL 7035 |
| Überlast (Wechselrichter) | 125 % für 10 Minuten 150 % für 4,5 Minuten |
| Die Wechselrichter der BSV-Anlagen (ehem. ZSV statisch) sind standardmäßig für die sichere, selektive Auslösung folgender nachgeschalteter träger Schmelzsicherungen innerhalb von <= 0,5 s ausgelegt. Projektbezogen sind sowohl geringere als auch größere Kurzschlussströme möglich. | ||||
| ZSV-Nennleistung | Wechselrichter-Kurzschluss-Strom IK(min) |
max. zulässige Sicherung D02/NH00 | max. zulässiger Trenntransformator | |
|---|---|---|---|---|
IRush ≤ 8 INenn |
IRush ≤ 12 INenn |
|||
| 3 bis 5 kVA | 120 A | 16 A | 3,15 kVA | |
| 7,5 kVA | 150 A | 20 A | 3,15 kVA | 3,3 kVA |
| 10 kVA | 200 A | 25 A | 4 kVA | 3,3 kVA |
| 15 bis 60 kVA | 300 A | 35 A | 5 kVA | 5 kVA |
| 80 bis 120 kVA | 450 A | 50 A | 8 kVA | 6,3 kVA |
| 160 kVA | 600 A | 63 A | 8 kVA | 8 kVA |
| Das Qualitätssystem von KAUFEL ist zertifiziert und entspricht dem Standard gemäß DIN EN ISO 9001:2000. | ||||
Abmessungen/Gewichte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV-Schrank (ehem. ZSV statisch) | Batterieschränke | |||||||||||
| 1-stündig | 3-stündig | |||||||||||
| ZSV | H | B | T | Gew. | H | B | T | Gew. | H | B | T | Gew. |
| [kVA] | [mm] | [kg] | [mm] | [kg] | [mm] | [kg] | ||||||
| Geschlossene NiCd-Batterie | ||||||||||||
| 3 | 1930 | 840 | 826 | 380 | 1930 | 940 | 826 | 520 | 1930 | 1240 | 826 | 910 |
| 5 | 1930 | 840 | 826 | 380 | 1930 | 1440 | 826 | 930 | 1930 | 1440 | 826 | 1410 |
| 7,5 | 1930 | 840 | 826 | 465 | 1930 | 1640 | 826 | 1070 | 1930 | 1840 | 826 | 1770 |
| 10 | 1930 | 1240 | 826 | 500 | 1930 | 1440 | 826 | 1410 | 1930 | 2240 | 826 | 2290 |
| 15 | 1930 | 1240 | 826 | 590 | 1930 | 2240 | 826 | 1840 | 1930 | 3640 | 826 | 3600 |
| 20 | 1930 | 1240 | 826 | 645 | 1930 | 2840 | 826 | 2470 | 1930 | 4440 | 826 | 4100 |
| 25 | 1930 | 1240 | 826 | 740 | 1930 | 2840 | 826 | 2820 | 1) | 3800 | ||
| 30 | 1930 | 1240 | 826 | 790 | 1930 | 3240 | 826 | 3180 | 1) | 4800 | ||
| 32 | 1930 | 1240 | 826 | 790 | 1930 | 3240 | 826 | 3180 | 1) | 4800 | ||
| 40 | 1930 | 1640 | 826 | 1200 | 1930 | 4440 | 826 | 4100 | 1) | 5900 | ||
| 50 | 1930 | 1640 | 826 | 1200 | 1) | 3800 | 1) | 7000 | ||||
| 60 | 1930 | 1640 | 826 | 1350 | 1) | 4800 | 1) | 9300 | ||||
| 80 | 1930 | 1640 | 826 | 1500 | 1) | 5900 | 1) | 11400 | ||||
| 100 | 1930 | 2440 | 826 | 1650 | 1) | 7000 | 1) | 14700 | ||||
| 120 | 1930 | 2440 | 826 | 1750 | 1) | 9300 | 1) | 18400 | ||||
| 160 | 1930 | 3240 | 826 | 2100 | 1) | 11400 | 1) | 22100 | ||||
| BSV-Schrank (ehem. ZSV statisch) | Batterieschränke | |||||||||||
| 1-stündig | 3-stündig | |||||||||||
| ZSV | H | B | T | Gew. | H | B | T | Gew. | H | B | T | Gew. |
| [kVA] | [mm] | [kg] | [mm] | [kg] | [mm] | [kg] | ||||||
| Geschlossene Blei-Batterie | ||||||||||||
| 3 | 1930 | 840 | 826 | 390 | 1930 | 640 | 826 | 680 | 1930 | 1240 | 826 | 1020 |
| 5 | 1930 | 840 | 826 | 390 | 1930 | 640 | 826 | 680 | 1930 | 1640 | 826 | 1550 |
| 7,5 | 1930 | 840 | 826 | 455 | 1930 | 1240 | 826 | 1020 | 1930 | 1740 | 826 | 2220 |
| 10 | 1930 | 1240 | 826 | 500 | 1930 | 1240 | 826 | 1140 | 1930 | 1740 | 826 | 2400 |
| 15 | 1930 | 1240 | 826 | 550 | 1930 | 1740 | 826 | 1840 | 1930 | 3240 | 826 | 3820 |
| 20 | 1930 | 1240 | 826 | 620 | 1930 | 2440 | 826 | 2320 | 1930 | 3240 | 826 | 4200 |
| 25 | 1930 | 1240 | 826 | 685 | 1930 | 2440 | 826 | 2520 | 1930 | 4240 | 826 | 5500 |
| 30 | 1930 | 1240 | 826 | 760 | 1930 | 3240 | 826 | 3500 | 1930 | 4240 | 826 | 6100 |
| 32 | 1930 | 1240 | 826 | 760 | 1930 | 3240 | 826 | 3830 | 1930 | 4240 | 826 | 6100 |
| 40 | 1930 | 1640 | 826 | 1150 | 1930 | 3240 | 826 | 4200 | 1930 | 4840 | 826 | 7200 |
| 50 | 1930 | 1640 | 826 | 1150 | 1930 | 4240 | 826 | 5100 | 1) | 8900 | ||
| 60 | 1930 | 1640 | 826 | 1300 | 1930 | 4240 | 826 | 5500 | 1) | 12100 | ||
| 80 | 1930 | 1640 | 826 | 1450 | 1930 | 4840 | 826 | 7200 | 1) | 14600 | ||
| 100 | 1930 | 2440 | 826 | 1550 | 1) | 8900 | 1) | 16900 | ||||
| 120 | 1930 | 2440 | 826 | 1700 | 1) | 12100 | 1) | 22000 | ||||
| 160 | 1930 | 3240 | 826 | 2100 | 1) | 14600 | 1) | 29100 | ||||
|
Folgende Standardmeldungen sind jeweils potentialfrei, potentialbehaftet (Tableau) in der BSV (ehem. ZSV statisch) enthalten:
*) und optisch (LED am Melde- und Bedienpaneel)
Weiterhin sind standardmäßig folgende Meldungen als Klartextmeldungen vorhanden:
Weitere Meldungen auf Anfrage. Größere Leistungen, Zwischengrößen und Sonderabmessungen sind auf Wunsch möglich. Alle Batterien einschließlich 20 % Kapazitätsreserve gemäß DIN VDE 0510 Teil 2, Tabelle 5 Für eventuell auftretende Störungen hat KAUFEL einen eigenen, gut organisierten Kundendienst in Ihrer Nähe! Der Abschluss von Wartungsverträgen ist ebenfalls möglich. |
||
|
Download Broschüre: BSV (ehem. ZSV statisch) (pdf) |
||
|
|
||
|
Diese Seite wurde erstellt von Fehler, Hinweise etc. bitte an webmaster@xpoint.de. Letzte Änderung: 2011-06-15 |
||