Technische Daten der Grundausführung
|
|||||||||||||||||||||||
Sonstige Ergänzungen
|
|||||||||||||||||||||||
Gehäusetypen und -abmessungen |
|||||||||||||||||||||||
| Gehäusetyp | Höhe [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Wandgehäuse | MB 18 | 500 | 500 | 220 |
| W 66 | 760 | 600 | 350 | |
| W 78 | 1000 | 800 | 250 | |
| Standgehäuse | S 74 | 1800 | 850 | 503 |
| Nenngleich- spannung | Nenngleich- strom | Eingangsstrom-
aufnahme [A] | Empf. Anschluss- sicherung [A] träge |
Typen- bezeich- nung | Ge- häuse- typ 1) |
Ge- wicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V DC | A DC | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | kg | ||
| 12 | 5 | 0,7 | 2 | 3 SB 12/5 | MB 18 | 11 | ||
| 10 | 1,3 | 4 | 3 SB 12/10 | MB 18 | 16 | |||
| 15 | 1,9 | 4 | 3 SB 12/15 | MB 18 | 20 | |||
| 20 | 2,7 | 6 | 3 SB 12/20 | MB 18 | 30 | |||
| 25 | 3,2 | 6 | 3 SB 12/25 | MB 18 | 42 | |||
| 24 | 5 | 1,2 | 2 | 3 SB 24/5 | MB 18 | 14 | ||
| 10 | 2,4 | 4 | 3 SB 24/10 | MB 18 | 23 | |||
| 15 | 3,7 | 6 | 3 SB 24/15 | MB 18 | 30 | |||
| 20 | 4,9 | 106 | 3 SB 24/20 | MB 18 | 52 | |||
| 25 | 6,1 | 16 | 3 SB 24/25 | MB 18 | 53 | |||
| 35 | 8,6 | 16 | 3 SB 24/35 | W 78 | 70 | |||
| 50 | 12,5 | 25 | 3 SB 24/50 | W 78 | 75 | |||
| 75 | 18,3 | 35 | 3 SB 24/75 | W 78 | 97 | |||
| 100 | 24,4 | 50 | 3 SB 24/100 | S 74 | 159 | |||
| Nenngleich- spannung | Nenngleich- strom | Eingangsstrom-
aufnahme [A] | Empf. Anschluss- sicherung [A] träge |
Typen- bezeich- nung | Ge- häuse- typ 1) |
Ge- wicht | ||
| V DC | A DC | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | kg | ||
| 48 | 5 | 2,4 | 4 | 3 SB 48/5 | MB 18 | 22 | ||
| 10 | 4,8 | 10 | 3 SB 48/10 | MB 18 | 35 | |||
| 15 | 7,2 | 16 | 3 SB 48/15 | W 66 | 53 | |||
| 20 | 9,6 | 16 | 3 SB 48/20 | W 78 | 59 | |||
| 25 | 11,9 | 20 | 3 SB 48/25 | W 78 | 74 | |||
| 35 | 16,7 | 35 | 3 SB 48/35 | W 78 | 90 | |||
| 50 | 23,9 | 50 | 3 SB 48/50 | S 74 | 158 | |||
| 75 | 35,8 | 22,6 | 63 | 50 | 3 SB 48/75 | S 74 | 199 | |
| 60 | 5 | 3,0 | 6 | 3 SB 60/5 | MB 18 | 26 | ||
| 10 | 6,0 | 16 | 3 SB 60/10 | MB 18 | 48 | |||
| 15 | 9,0 | 16 | 3 SB 60/15 | W 66 | 56 | |||
| 20 | 11,9 | 20 | 3 SB 60/20 | W 78 | 66 | |||
| 25 | 14,9 | 25 | 3 SB 60/25 | W 78 | 79 | |||
| 35 | 20,9 | 50 | 3 SB 60/35 | W 78 | 96 | |||
| 50 | 29,8 | 18,8 | 50 | 3 SB 60/50 | S 74 | 177 | ||
| 75 | 44,8 | 25,0 | 80 | 3 SB 60/75 | S 74 | 210 | ||
| Nenngleich- spannung | Nenngleich- strom | Eingangsstrom-
aufnahme [A] | Empf. Anschluss- sicherung [A] träge |
Typen- bezeich- nung | Ge- häuse- typ 1) |
Ge- wicht | ||
| V DC | A DC | 230 V | 400 V | 230 V | 400 V | kg | ||
| 110 | 5 | 5,3 | 10 | 3 SB 110/5 | W 66 | 45 | ||
| 10 | 10,6 | 20 | 3 SB 110/10 | W 66 | 62 | |||
| 15 | 15,8 | 35 | 3 SB 110/15 | W 78 | 83 | |||
| 20 | 21,2 | 50 | 3 SB 110/20 | S 74 | 144 | |||
| 25 | 26,5 | 50 | 3 SB 110/25 | S 74 | 157 | |||
| 35 | 37,0 | 22,6 | 63 | 50 | 3 SB 110/35 | S 74 | 197 | |
| 50 | 52,8 | 30,0 | 100 | 50 | 3 SB 110/50 | S 74 | 261 | |
| 220 | 5 | 10,5 | 20 | 3 SB 220/5 | W 66 | 60 | ||
| 10 | 21,1 | 50 | 3 SB 220/10 | S 74 | 140 | |||
| 15 | 31,6 | 18,8 | 63 | 35 | 3 SB 220/15 | S 74 | 171 | |
| 20 | 42,1 | 25,0 | 80 | 50 | 3 SB 220/20 | S 74 | 207 | |
| 25 | 52,7 | 30,0 | 100 | 50 | 3 SB 220/25 | S 74 | 259 | |
|
1) Der Einbau einer Zusatzeinrichtung kann die nächste
Gehäusegröße erforderlich machen.
Download Leistungsverzeichnis (zip) Download Broschüre Gleichrichter (pdf) |
||
|
|
||
|
Diese Seite wurde erstellt von Fehler, Hinweise etc. bitte an webmaster@xpoint.de. Letzte Änderung: 2011-06-15 |
||