Produktprogramm | |||
|---|---|---|---|
| max.Kapazität | max. Gerätestrom | Bereich der Ausgangsspannung | |
| 12 V DC | 56 Ah/10h | 25 A DC | 10,5 - 13,5 V DC |
| 24 V DC | 28 Ah/10h | 15 A DC | 21 - 27 V DC |
Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Anschluss-Spannung | 230 V ± 10 %, 47 ... 63 Hz | |
| Abmessungen | H: 500 B: 500 T: 210 + 10 mm | |
| Gewicht | bis zu 75 kg | |
| zulässige Umgebungstemperatur | 0°C bis + 30°C | |
| Farbe | RAL 7035 (hellgrau) | |
| Kennlinie | IU, gemäß DIN 41772 | |
| Regelgenauigkeit statisch | Spannungsgenauigkeit ± 0,5 % bei Laständerungen von 0 - 100 % und Schwankungen der Netz-Einspeisung ± 10 % bei gleichzeitigen zulässigen Frequenzabweichungen von ± 5 % | |
| Batteriezuordnung (verschlossene Bleibatterien) | DC PAK 12/5 | 1 × Primus 12-18 |
| DC PAK 12/10 | 1 × Primus 12-28 | |
| DC PAK 12/15 | 1 × Primus 12-33 | |
| DC PAK 12/20 | 2 × Primus 12-28 | |
| DC PAK 12/25 | 2 × Primus 12-33 | |
| DC PAK 24/5 | 2 × Primus 12-18 | |
| DC PAK 24/10 | 2 × Primus 12-28 | |
| DC PAK 24/15 | 2 × Primus 12-33 | |
|
|
||
|
Diese Seite wurde erstellt von Fehler, Hinweise etc. bitte an webmaster@xpoint.de. Letzte Änderung: 2009-07-06 |
||